![]() |
Herbalife |
|
| Produtos para Controle de Peso |
Contato: 21 3395.1010 |
|
Veja seu peso ideal e quanto tempo de uso do produtos para eliminar e tempo de manutenção. |
|
Consulta telefônica: (0 xx 21) 3395.1010 |
Confira abaixo o seu peso | |||||
| Mulheres | Homem | kg a perder | Meses para: | |||
| Altura | Peso | Altura | Peso | ********* | Perder | Manter |
| 1.50 | 47-51 | 1.60 | 60-65 | 01 a 04 | 01 | 02 |
| 1.55 | 48-54 | 1.65 | 65-73 | 05 a 07 | 02 | 03 |
| 1.57 | 49-55 | 1.68 | 66-74 | 08 a 12 | 03 | 03 |
| 1.60 | 50-56 | 1.70 | 68-76 | 13 a 16 | 04 | 04 |
| 1.63 | 56-63 | 1.73 | 69-78 | 17 a 22 | 05 | 05 |
| 1.65 | 58-64 | 1.75 | 70-80 | 23 a 28 | 06 | 06 |
| 1.68 | 59-65 | 1.78 | 72-82 | 29 a 34 | 07 | 07 |
| 1.70 | 60-67 | 1.80 | 73-83 | 35 a 40 | 08 | 08 |
| 1.75 | 63-69 | 1.85 | 76-87 | 41 a 50 | 09 | 09 |
| 1.78 | 64-71 | 1.88 | 78-89 | 51 a 63 | 10 | 10 |
| 1.80 | 66-72 | 1.91 | 80-92 | 64 a 78 | 11 | 11 |
| 79 a 90 | 12 | 12 | ||||
|
Para reduzir peso, substitua seu café da manhã e o seu jantar por duas colheres de pó nutricional em seu suco preferido e tome as pastilhas nas três refeições que você faz diariamente. No almoço as pastilhas devem ser tomadas meia hora antes com um copo de água, se possível dois. Pessoas que não costumam jantar devem passar a jantar uma refeição de SHAKE. Para manutenção do peso substitua apenas o jantar, mas tome as pastilhas da mesma forma que no programa de redução, para que seu metabolismo se estabilize e você não venha a ter facilidade de engordar. Obs.: Você não pode deixar de ingerir no mínimo 08 (oito) copos de água durante seu programa de controle de peso. Ligar sempre para seu distribuidor em caso de dúvidas. Click para -> Versão para impressão |